Pues bien, hoy que nos prohíben la vida, en resistencia y lucha decidimos “PROHIBIDO OLVIDAR”.
| Investigación | |
| Proyecto: 2. 2. 4. | Pag. |
| Pliegos de Exigencias de los programas de la Facultad de Artes | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Artes Plásticas. | (// No hay //) | (// No hay //) |
| 2 | Diseño Gráfico. | (19 - 10 - 2004) | (// No hay //) |
| 3 | Licenciatura en Música. | (20 - 10 - 2004) | (// No hay //) |
| 4 | Maestro en Instrumento. | (20 - 10 - 2004) | (// No hay //) |
| 5 | Maestro en Música. | (20 - 10 - 2004) | (// No hay //) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad Ciencias Agropecuarias | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Agrozootecnia. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Ingeniería Agroindustrial. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Ingeniería Forestal. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 4 | Tecnología Agroindustrial. | (xx // xx // 2007) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Administración de Empresas. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Contaduría Pública. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Economía. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Antropología | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Historia. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 4 | Filosofía. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 5 | Licenciatura en Etnoeducación. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 6 | Licenciatura en Español y Literatura. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 7 | Licenciatura en Lenguas Modernas. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Biología. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Educación Física, Deporte y Recreación. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Educación Básica con Enfasis en Matemáticas e Informática Educativa. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 4 | Educación Básica con Enfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 5 | Educación Básica con Enfasis en Lengua Castellana e Inglés. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 6 | Educación Básica con Enfasis en Educación Artística. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 7 | Ingeniería Física. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 8 | Licenciatura en Matemáticas. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 9 | Matemáticas. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 10 | Química. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Ciencias de la Salud. | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Biología. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Enfermería. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Fisioterapia. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 5 | Fonoaudiología. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 4 | Medicina. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Derecho. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Ciencia Política. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Comunicación Social. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Ingeniería Civil | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Ingeniería Ambiental. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Ingeniería Civil. | (17 - 04 - 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 3 | Ingeniería Forestal. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| Pliegos de Exigencias de la Facultad de Ingenieria Electrónica y Telecomunicaciones | |||
| # | Programas | 2004 // 2005 | 2007 |
| 1 | Ingeniería en Automática Industrial. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
| 2 | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. | (17 - 04 - 2004) | (17 // 04 // 2007) |
| 3 | Ingeniería de Sistemas. | (xx // xx // 2004) | (xx // xx // 2007) |
Entendemos que de la mano del sistema universal de la mentira, somos llevados al precipicio de la amnesia, los acontecimientos son recurrentemente olvidados aun cuando hemos sido parte de ellos; pues bien, hoy que nos prohíben la vida, en resistencia y lucha decidimos “PROHIBIDO OLVIDAR”.
| Completa la información |
| Pliego de Exigencias Asamblea Estudiantil Permanente de la Universidad del Cauca 2004. |
| Pliego de Exigencias Asamblea Estudiantil Permanente de la Universidad del Cauca 2007. |
| Editor portal web “dipo”. |