| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 6:00 -- 7:00 | ||||||
| 7:00 -- 8:00 | Cardinales y filtros Grupo: B Freddy William Bustos | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Henry Laniado | Análisis II Grupo: B Francisco E. Enríquez | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Henry Laniado | Análisis II Grupo: B Francisco E. Enríquez | |
| 8:00 -- 9:00 | Cardinales y filtros Grupo: B Freddy William Bustos | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Henry Laniado | Análisis II Grupo: B Francisco E. Enríquez | Teoría de la Probabilidad Grupo: B Henry Laniado | Análisis II Grupo: B Francisco E. Enríquez | |
| 9:00 -- 10:00 | Variable Compleja Grupo: B Francisco E. Enríquez | Investigacion en Ed. mat. Lic Mat. Grupo: B Samín Cerón Bravo | Variable Compleja Grupo: B Francisco E. Enríquez | Analítica de grafos Grupo: B Diego Fernado Ruiz | ||
| 10:00 -- 11:00 | Variable Compleja Grupo: B Francisco E. Enríquez | Investigacion en Ed. mat. Lic Mat. Grupo: Ñ Samin Ceron Bravo | Variables Complejas Grupo: B Francisco E. Enríquez | Analítica de grafos Grupo: B Diego Fernado Ruiz | ||
| 11:00 -- 12:00 | Practica Pedagógica I - Lic. Mat. Grupo: Ñ Samin Ceron Bravo | Programación Básica Grupo: B Diego Ramiro Correa | Análisis Numérico Grupo: B Gerardo Arturo Loaiza | Programación Básica Grupo: B Diego Ramiro Correa | Análisis Numérico Grupo: B Gerardo Arturo Loaiza | |
| 12:00 -- 13:00 | Practica Pedagógica I - Lic. Mat. Grupo: Ñ Samin Ceron Bravo | Programación Básica Grupo: B Diego Ramiro Correa | Análisis Numérico Grupo: B Gerardo Arturo Loaiza | Programación Básica Grupo: B Diego Ramiro Correa | Análisis Numérico Grupo: B Gerardo Arturo Loaiza | |
| 13:00 -- 14:00 | ||||||
| 14:00 -- 15:00 | Comité de Programa Grupo: B Hevert Vivas | Pensamiento Matemático I - Lic. Mat. Grupo: A Anyi Daniela Corredor Imbachi | Teoría de números fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | Teoría de números fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | ||
| 15:00 -- 16:00 | Comité de Programa Grupo: B Hevert Vivas | Pensamiento Matemático I - Lic. Mat. Grupo: A Anyi Daniela Corredor Imbachi | Teoría de números fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | Teoría de números fundamental Grupo: B Eric Fernado Bravo | ||
| 16:00 -- 17:00 | Semillero SEMA Grupo: B Carlos Andrés Arias | Optimización I Grupo: B Carlos Andrés Arias | Optimización I Grupo: B Carlos Andrés Arias | |||
| 17:00 -- 18:00 | Semillero SEMA Grupo: B Carlos Andrés Arias | Optimización I Grupo: B Carlos Andrés Arias | Optimización I Grupo: B Carlos Andrés Arias | |||
| 18:00 -- 19:00 | ||||||
| 19:00 -- 20:00 | ||||||
| 20:00 -- 21:00 | ||||||
| 21:00 -- 22:00 | ||||||
| 22:00 -- 23:00 |