Centro de Posgrados
A continuación se presenta la lista de resultados de la prueba de suficiencia en idioma extranjero de los estudiantes de Posgrados presentada el 17 de mayo de 2019:
RESULTADO PSI POSGRADOS |
|
Identificación |
Resultado |
1144026843 | 82 Aprobado |
1130613354 | 79 Aprobado |
1123333422 | 77 Aprobado |
1085306075 | 71 Aprobado |
1085260851 | 94 Aprobado |
1061795878 | 94 Aprobado |
1061774368 | 83 Aprobado |
1061762995 | 97 Aprobado |
1061756018 | 85 Aprobado |
1061737108 | 97 Aprobado |
1061736189 | 87 Aprobado |
1061726634 | 77 Aprobado |
1061706882 | 77 Aprobado |
1061703553 | 92 Aprobado |
1061702514 | 82 Aprobado |
1026257845 | NO ASISTIO |
1016033414 | 77 Aprobado |
98379545 | 77 Aprobado |
94400220 | 94 Aprobado |
94318118 | 79 Aprobado |
94043187 | 82 Aprobado |
79886737 | 94 Aprobado |
76306800 | 71 Aprobado |
76295540 | 81 Aprobado |
34570814 | 85 Aprobado |
34562022 | NO ASISTIO |
34329204 | 75.5 Aprobado |
34321794 | 88 Aprobado |
34319401 | 73 Aprobado |
25291147 | NO ASISTIO |
25289334 | 88 Aprobado |
16655777 | 88 Aprobado |
10294563 | NO ASISTIO |
4615412 | 42 NO APROBADO |
Centro de Posgrados
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, Oficina 216
Edificio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Teléfono: + 57 (2) 8209800, ext. 2491 y 2492
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co