Centro de Posgrados
A continuación se presenta la lista de resultados de la prueba de suficiencia en idioma extranjero de los estudiantes de Posgrados presentada el 8 de junio de 2018
Resultado PSI Posgrados: INGLES | ||
---|---|---|
Cédula | Programa | Resultado |
1061703253 | Doctorado en Antropología | Aprobado |
25286534 | Maestría en Ciencias Agrarias | Aprobado |
1082774737 | Especialización en Pediatría | Aprobado |
1061745554 | Maestría en Ingeniería de Transito | Aprobado |
1061753774 | Maestría en Ética y Filosofía Política | Aprobado |
34330142 | Especialización en Ginecología y Obstetricia | Aprobado |
72343170 | Maestría en Educación | Aprobado |
94532759 | Maestría en Deporte y Actividad Física | Aprobado |
16756264 | Maestría en Deporte y Actividad Física | Aprobado |
1061533454 | Maestría en Ciencias Químicas | Aprobado |
1053787444 | Maestría en Ética y Filosofía Política | Aprobado |
76263484 | Maestría en Estudios Interculturales | Aprobado |
16937091 | Maestría en Ética y Filosofía Política | Aprobado |
1061703576 | Maestría en Educación Estudios del Cuerpo y | Aprobado |
1061742588 | Maestría en Estudios Interculturales | Aprobado |
Resultado PSI Posgrados: PORTUGUÉS |
||
Cédula | Programa | Resulltado |
10592125 | Maestría en Ética y Filosofía Política | Aprobado |
Resultado PSI Posgrados: ITALIANO |
||
Cédula | Programa | Resulltado |
1061718827 | Maestría en Ética y Filosofía Política | Aprobado |
Centro de Posgrados
Campus de Tulcán Bloque P1 - 2do piso, Oficina 216
Edificio Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas
Teléfono: + 57 (2) 8209800, ext. 2491 y 2492
Correo electrónico: direcposgrados@unicauca.edu.co